場次A | 場次B | 場次C | 場次D |
---|---|---|---|
港口管理及物流管理(英) | 新科技與策略(中) | 航運人力資本(中) | 郵輪與觀光(中) |
航管大樓103教室 | 沛華大樓201教室 | 航管大樓610教室 | 沛華大樓301教室 |
場次E | 場次F | 場次G | 場次H |
---|---|---|---|
港口管理(中) | 新科技與策略(英) | 航運與物流(中) | 航運安全(中) |
航管大樓103教室 | 沛華大樓201教室 | 航管大樓610教室 | 沛華大樓301教室 |
場次I | 場次J | 場次K |
---|---|---|
永續經營與發展(英) | 法規與政策(中) | 航空運輸(中) |
航管大樓103教室 | 沛華大樓201教室 | 航管大樓610教室 |
場次L | 場次M | 場次N |
---|---|---|
永續經營與發展(中) | 航運與郵輪(英) | 航空運輸(中) |
航管大樓103教室 | 沛華大樓201教室 | 航管大樓610教室 |
地點:航管大樓103教室
時間:5月25日13:20~14:50
主持人:Sheng-Teng Huang(Associate Professor, Department of Transportation Science, National Taiwan Ocean University)
編 號 | 論 文 | 作 者 |
---|---|---|
61 | Evaluating the Operating Efficiency of Container Terminals: A Comparison Between SBM and CCR/BBC | Wen-Kai Hsu, Nguyen Tan Huynh, Jiraporn Bokhamkerd |
44 | Exploring the Port Digital Transformation Strategies in the Post COVID-19 Pandemic Era Using Multilayer QFD Framework | Min En Teh, ShengTeng Huang |
4 | Evaluating the Impact of Logistics Service Quality on Customer Satisfaction: A Case Study of Vietnamese E-Commerce | Tran Bao Huy, Taih- Cherng Lirn, Feng-Ming Tsai |
24 | A Study of Factors Affecting Intention to Use Food Delivery Service in Thailand | Yi Ping Lin, Chayakorn Chuchuaisuwan |
6 | Evaluation and Prediction of Punctuality of Vessel Arrival at Port: A Case Study of Hong Kong | Zhong Chua, Ran Yan, Shuaian Wang |
地點:沛華大樓201教室
時間:5月25日13:20~14:50
主持人:楊鈺池(國立高雄科技大學航運管理系教授)
編 號 | 論 文 | 作 者 |
---|---|---|
27 | 我國導入自動駕駛船之考慮因素 | 楊清喬、林幸茹 |
40 | 區塊鏈應用於航運業資安漏洞與解決策略之實證研究 -結合航運業者與科技業者之觀點 | 陳威安、黃聖騰 |
41 | 報關行應用區塊鏈技術在貿易單據簽審平台之可行性研究 | 周正捷、楊鈺池 |
34 | 結合科技接受模式、便利性與知覺價值探討旅客持續使用機場自動查驗通關系統意願之研究 | 陳方元、劉昌宇 |
地點:航管大樓610教室
時間:5月25日13:20~14:50
主持人:余坤東(國立臺灣海洋大學航運管理學系教授)
編 號 | 論 文 | 作 者 |
---|---|---|
13 | 疫情期間船員心理健康問題分析與解決方案排序 | 王唯凡、黎格彤、吳芊諭、樓俊欣、賀天君 |
21 | 船員航海印象、基本心理需求滿足與幸福感關聯探討 | 蔡欣妤、洪孟琳、余坤東 |
67 | 員工升遷意願消極之需求面分類 --以航港從業人員為例 | 張聖彥、胡永坊、余坤東 |
72 | 探討運輸相關科系學生對於在臺灣從事海員職業的就業意願 | 程湘喻、翁祥凱 |
78 | 海運承攬業員工知覺角色壓力源與心理健康對離職傾向之影響-探討工作滿意之干擾作用 | 王瑋玨、林上閔 |
地點:沛華大樓301教室
時間:5月25日13:20~14:50
主持人:翁祥凱(逢甲大學運輸與物流學系助理教授)
編 號 | 論 文 | 作 者 |
---|---|---|
71 | 後疫情時代郵輪旅客搭乘意願 | 蔡博淮、翁祥凱 |
37 | 後疫情國際供應鏈韌性層級架構分析-以郵輪產業為例 | 洪雅涵、蔡豐明 |
57 | 後疫情郵輪產業韌性發展之策略分析 | 黃聖得、蔡豐明 |
85 | 探討郵輪乘客對郵輪智慧設施使用意圖之研究 | 程湘喻、翁祥凱 |
地點:航管大樓103教室
時間:5月25日15:20~16:50
主持人:曾柏興(國立臺灣海洋大學航運管理學系副教授)
編 號 | 論 文 | 作 者 |
---|---|---|
5 | 臺灣港口發展船員更換區位研究 | 王彦蓉、江柏鑫、賀天君 |
17 | 我國港口永續環境指標之評估 | 方顗婷、戴輝煌 |
53 | 全球性貨櫃碼頭營運商效率分析之研究 | 陳昱棋、趙時樑 |
31 | 基隆港貨櫃碼頭自動化作業可行性探討 | 曾柏興、張柏麟 |
46 | 層級分析法應用於港口物流供應鏈回復力關鍵影響因素之評估 | 張巧柔、鍾政棋、曹至宏 |
地點:沛華大樓201教室
時間:5月25日15:20~16:50
主持人:Judy Tong(Teaching Fellow, Department of Logistics&Maritime Studies, The Hong Kong Polytechnic University)
編 號 | 論 文 | 作 者 |
---|---|---|
45 | Multilayer Quality Function Deployment Approach or Improving the Resilience of Port Logistics in The Post-COVID-19 Era | Shu-Qi Chien, Sheng-Teng Huang |
68 | Blockchain in Transportation Management: Challenges and Opportunities | Dan Julius Mariposque Ramirez, Shang-Min Lin, Feng-Ming Tsai |
74 | Job Demands–Resources Model, Job Engagement, And Job Performance of Logistics Employees: Exploring the Moderating Effects of Innovative Technology Adoption | Le Thi Hong Minh, Shiou-Yu Chen, Taih-Cherng Lirn |
76 | New Technology on LNG Transportation & Vessel Operations: Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Phasing in Asia & Worldwide. | Judy Tong, Chin-Shan Lu |
1 | A Business Intelligence Case Study on Digital Transformation | Chih Lee, Te-Hsin Liang |
地點:航管大樓610教室
時間:5月25日15:20~16:50
主持人:楊清喬(國立高雄科技大學航運管理系教授)
編 號 | 論 文 | 作 者 |
---|---|---|
26 | 疫情下海運承攬運送業財務風險之研究 | 鍾其秀、楊清喬 |
47 | Covid-19對遠東貨櫃航運路網之影響 | 黃明居、李佩玟、鄭慧茹、陳榆 |
29 | 供應鏈下彈性零工型工廠最佳化排程之探討 | 李致誠、鄭亘涵 |
35 | 運輸連結性與貿易之關聯性-系統性文獻回顧 | 閻姿慧、黃寬丞、陳信豪 |
49 | 建構定期航商貨櫃需求預測模型 | 蔡豐明、張容雲 |
地點:沛華大樓301教室
時間:5月25日15:20~16:50
主持人:杜孟儒(國立臺灣海洋大學運輸科學系副教授兼系主任)
編 號 | 論 文 | 作 者 |
---|---|---|
25 | 船舶打撈移除作業之重要因素研究 | 鄭宸宇、邱榮和 |
66 | 飛航事故線上評論與調查報告落差分析之研究~以復興GE235為例 | 陳菀秀、盧華安、陳秀育 |
77 | 中國軍演之海上封鎖對台灣海峽航道安全影響之評估 | 杜孟儒、陳世宗、黃國政、徐煌凱 |
地點:航管大樓103教室
時間:5月26日09:00~10:30
主持人:Feng-Ming Tsai(Professor, Department of Shipping and Transportation Management, National Taiwan Ocean University)
編 號 | 論 文 | 作 者 |
---|---|---|
70 | A Cross-Country Comparison of ESG And CSR Scores: A Study of UK And Taiwan Companies | Ana Esperanza Guerra Robles, Taih-Cherng Lirn |
23 | Enhancing Employee Well-Being in Vietnam's Logistics Industry Through ESG-Oriented HRM: The SDT Approach. | Kung-Don Ye, Nong Vuong Phi |
32 | The Rise of “Ghost Gear Cleanup A-Team”: A Talent Cultivation Model for A Sustainable Ocean | Chih-Cheng Lin, Kuo-Huan Ting, Hao-Tang Jhan, Chung-Lun Liu, Chin-Shan Lu, Li-Shu Chen, Wen-Hong Liu |
39 | An Evaluation of Sustainable Development Goals (SDGs) at Ports | Emmanuella Laime, Chin-Shan Lu |
62 | Assessing Hierarchical Corporate Sustainability Transition Practices Under Ambiguity: An Approach in The Port and Shipping Industry in Southeast Asia Region | Mei-Train Yeh, Taufik Kurrahman, Feng-Ming Tsai |
地點:沛華大樓201教室
時間:5月26日09:00~10:30
主持人:林珮珺(國立成功大學交通管理科學系教授)
編 號 | 論 文 | 作 者 |
---|---|---|
43 | 兩岸直航政策對經貿層面的影響 | 趙芳儀、張玉君 |
2 | IMO2020限硫令對高雄港周邊空氣品質之影響 | 梁芸瑄、林珮珺 |
30 | 論無人船之責任及船員議題 | 姚彥如、蔡信華 |
18 | 我國海商法有關電子載貨證券修法之研究 | 吳雨純、蔡信華 |
50 | 集群分析改善港口國管制作業之研究 | 蔡亞綸、鍾武勳 |
地點:航管大樓610教室
時間:5月26日09:00~10:30
主持人:呂錦隆(國立高雄科技大學航運管理系教授)
編 號 | 論 文 | 作 者 |
---|---|---|
33 | 訊息框架影響航空旅客預選機上餐點意願之探討 | 翁如娟、呂錦隆 |
51 | 後疫情郵輪港口治理之研究:回顧與展望 | 林宥鋐 |
73 | 以碳排放效率評估台歐航線執飛機型選擇 | 劉宏祐、張玉君 |
8 | 臺灣航空運輸業碳排措施分析與政策擬定 | 許又仁、賀天君、樓俊欣 |
7 | 組織認同與情緒勞務負擔之關聯探討 —以航空公司空服員為例 | 李國丞、林孟蒨、余坤東 |
地點:航管大樓103教室
時間:5月26日10:45~12:15
主持人:郭彥谷(中國文化大學休閒事業管理學士學位學程教授)
編 號 | 論 文 | 作 者 |
---|---|---|
11 | 消費者使用金流平台先買後付意願之研究 | 陳少云、游俊廷、郭思瑜 |
38 | 以生命週期評估為基礎之低碳蔬果物流最佳化模式 | 吳沛儒、黃詩涵 |
42 | 貨櫃航商採行碳中和發展對策之研究 | 張靜文、楊鈺池 |
10 | 航運企業ESG發展之個案探討 | 彭巧妤、李孟璁、吳芊萱、劉昌儒 |
52 | 綠色人力資源管理、綠色供應鏈實務、企業社會責任與永續績效之關聯性研究 | 郭彥谷、魏筱昀、郭宗賢 |
地點:沛華大樓201教室
時間:5月26日10:45~12:15
主持人:Chaur-Luh Tsai(Associate Professor, Department of Shipping Technology, National Kaohsiung University of Science and Technology)
編 號 | 論 文 | 作 者 |
---|---|---|
48 | Analyzing the Impacts of Maritime Traffic Accidents on The Industry: A Case Study of Maritime Autonomous Surface Ships | Chaur-Luh Tsai, Nimra Tabish |
36 | An Evaluation of TPACK in Maritime Education | Yi-Pei Liu, Chin-Shan Lu |
19 | The National Difference of Inbound Tourist’s in Traveling and Socioeconomic Characteristics in Taiwan | Phan Thi Kieu Sheng-Hung Chen, Jie-Min Lee, Ca-Van Pham |
75 | Cruise Industry Reverse Logistics - Ship Breaking in Turkey | Ilyas Erbey, Feng-Ming Tsai |
3 | A Study for Evaluating Compliance Options of Marine Fuel Sulfur Limits | Ching-Wu Chu, Hsiu-Li Hsu, Chen-Hui Liao |
地點:航管大樓610教室
時間:5月26日10:45~12:15
主持人:李穗玲(國立澎湖科技大學航運管理系副教授)
編 號 | 論 文 | 作 者 |
---|---|---|
79 | 夏季馬公航線ATR航機酬載及手提行李推估之研究 | 李穗玲、林佳蓉、陳奕穎、吳欣蓓、宋彩彤 |
81 | 國籍航空貨運航班輪擋時間之推估 | 李穗玲、段幃軒、陳泰霖、賴宥羽、郭恩諭 |
28 | 探討航空旅客機場美學體驗對機場評價之影響 | 呂錦隆、周恩 |
84 | 疫情期間航空站貴賓室關鍵服務屬性之研究 | 鄭淑慧、林泰誠 |
56 | 疫情過後航空廉價航空運輸在台發展性-以亞洲航空為例 | 陳重光、郭彥谷、魏筱昀 |